Luftgewehr Auflage - Seniorenklasse C männl. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 207 Kipka Erich 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 98 97 99 294
2 748 Schlatter Josef 0413016 Almenrausch Germerswang 98 98 97 293
3 518 Windl Albert 0413 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 97 96 98 291
4 206 Lindemiller Johann 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 96 98 94 288
5 535 Gröschl Gerhard 0413 SG Bavaria e.V. Maisach 98 93 94 285
6 203 Haug Wolfgang 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 92 97 95 284
7 532 Kappelmeir Franz 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 93 93 94 280
8 209 Messer Kurt 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 94 93 91 278
9 537 Doll Gottfried 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 93 92 92 277
10 534 Reischl Rudolf 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 92 89 92 273
11 541 Wörl Josef 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 87 88 90 265
12 204 Hoppmair Franz 0413 SV Immergrün e.V. Eichenau 91 87 86 264
13 539 von Bothmer Alexander 0413 SV Gamsjäger e.V. Puchheim 76 92 88 256
14 542 Eble Hans 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 81 86 86 253
15 533 Hilgers Gerhard 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 80 89 84 253
16 538 Huber Albin 0413 SV Eintracht e.V. Puchheim 0 0 0 0
16 536 Kunz Wilfried 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0
16 540 Probst Erich 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 0 0 0 0

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21