Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 260 Rosenstein Bernd 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 94 94 92 92 372
2 644 Brunn Rainer 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 86 92 94 92 364
3 646 Dommermuth Edgar 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 86 91 96 89 362
4 472 Huber Günter 0413 SV Hubertus Aufkirchen 89 88 89 91 357
5 259 Huber Bernd 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 88 91 88 90 357
6 632 Bortscheller Helmut 0413 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 87 89 84 96 356
7 638 Zander Kurt 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 90 88 89 89 356
8 255 Haseneder Markus 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 89 90 87 354
9 631 Steitz Peter 0413 SV v.1869 e.V. Emmering 87 91 88 87 353
10 642 Wörl Christian 0413 SV Tell e.V. Schöngeising 84 87 89 92 352
11 254 Sauer Johann 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 87 86 91 86 350
12 261 Rotter Jürgen 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 87 87 89 86 349
13 253 Drexler Bernhard 0413033 Grüne Eiche Nannhofen 88 85 87 86 346
14 258 Heier Peter 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 83 86 88 88 345
15 753 Schäfer Dr. Martin 0413016 Almenrausch Germerswang 82 88 90 85 345
16 643 Weber Christian 0413 SV Glonnquell e.V. Mittelstetten 86 93 81 85 345
17 647 Soukop Bernhard 0413 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 88 83 87 86 344
18 637 Bauer Achim 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 84 84 86 89 343
19 250 Stadler Richard 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 81 85 91 86 343
20 756 Uschold Anders 0413016 Almenrausch Germerswang 82 85 84 89 340
21 754 Salzmann Wolfgang 0413016 Almenrausch Germerswang 83 84 85 86 338
22 633 Staudacher Michael 0413 Waldschützen e.V. Gernlinden 91 85 84 74 334
23 251 Wagner Mike 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 76 83 86 86 331
24 639 Straubinger Josef 0413 SG Hubertus Oberschweinbach 78 85 85 83 331
25 257 Probstmayr Stefan 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 83 72 84 75 314
26 640 Kunz Thomas 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 62 82 85 78 307
27 755 Wieser Claus 0413016 Almenrausch Germerswang 75 70 70 76 291
28 641 Oberacher Rainer 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 61 71 73 74 279
29 635 Eidelsburger Michael 0413 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
29 636 Holzmüller Christian 0413 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
29 252 Minde Werner 0413 SV Gut-Ziel Geiselbullach 0 0 0 0 0
29 256 Reger Johann 0413 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0 0
29 634 Stredak Jürgen 0413 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 0 0 0 0 0
AK 645 Peter Sven 0413 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 89 90 90 90 359

Stand: 09.03.2013, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21