Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 718 Brunn Andreas 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 98 97 96 386
2 389 Saiko Peter 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 96 97 97 94 384
3 715 Altmann Max 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 96 97 95 382
4 292 Roth Georg 040413027 SG Bavaria Maisach 96 95 94 96 381
5 233 Leierer Alexander 040413026 SV Immergrün Landsberied 95 94 97 95 381
6 552 Sollinger Johann 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 97 96 96 91 380
7 390 Ziegler Andreas 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 91 97 95 96 379
8 447 Doll Florian 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 95 93 92 98 378
9 49 Ullmer Josef 040413002 SV Parsberger Alling 94 96 94 94 378
10 97 Zimmermann Stefan 040413007 SV Immergrün Eichenau 93 95 93 96 377
11 612 Dommermuth Florian 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 94 96 91 96 377
12 72 Sedlmair Martin 040413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 93 95 94 95 377
13 551 Kiser Florian 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 95 90 97 93 375
14 391 Brandt Florian 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 94 92 94 94 374
15 106 Franke Wolfgang 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 97 92 92 93 374
16 67 Sperl Bernd 040413003 SG 1857 Althegnenberg 93 93 97 91 374
17 293 Feicht Ulrich 040413027 SG Bavaria Maisach 94 95 95 90 374
18 104 Kriegner Christian 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 92 95 93 372
19 649 Koszalkowski Andreas 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 93 94 92 93 372
20 488 Klaßmüller Wolfgang 040413044 SG Steindorf 92 92 97 91 372
21 637 Nau Tobias 040413008 SV 1869 Emmering 92 91 96 92 371
22 108 Pittner Florian 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 95 92 89 368
23 201 Sieber Christoph 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 95 88 92 92 367
24 330 Panzer Tobias 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 97 86 92 92 367
25 713 Klaßmüller Thomas 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 91 94 91 367
26 87 Sigrist Stefan 040413006 SV Egenhofen 92 91 93 90 366
27 332 Bussjäger Pierre 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 87 90 93 95 365
28 199 Seiler Dietmar 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 88 91 92 94 365
29 192 Burkard Alexander 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 90 89 93 93 365
30 107 Fuhrmann Jens 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 90 88 95 92 365
31 105 Niedermeier Andreas 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 92 91 92 90 365
32 312 Rock Christian 040413028 SV Eichenlaub Mammendorf 94 89 93 89 365
33 613 Daschner Hubert 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 90 90 89 95 364
34 598 Wörl Thomas 040413051 SV Maleiche Malching 95 87 88 94 364
35 368 Mouttet Christian 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 89 92 91 92 364
36 158 Strauß Günter 040413016 SV Almrausch Germerswang 90 91 91 92 364
37 599 Staffler Martin 040413051 SV Maleiche Malching 94 89 90 91 364
38 231 Oswald Michael 040413026 SV Immergrün Landsberied 86 92 92 93 363
39 486 Dietrich Michael 040413044 SG Steindorf 94 87 91 91 363
40 220 Steber Georg 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 88 93 87 93 361
41 221 Steber Michael 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 90 92 87 92 361
42 73 Sedlmair Mathias 040413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 89 90 91 91 361
43 331 Schuster Michael 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 86 94 90 91 361
44 597 Wörl Raimund 040413051 SV Maleiche Malching 93 91 87 89 360
45 648 Langscheit Günther 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 86 94 86 93 359
46 333 Meßthaler Tobias 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 90 90 90 89 359
47 550 Sollinger Michael 040413056 SG Eichenlaub Unterschweinbach 90 88 91 89 358
48 426 Opp Benedikt 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 88 87 90 92 357
49 159 Bals Christopher 040413016 SV Almrausch Germerswang 89 92 88 88 357
50 85 Stumpferl Robert 040413006 SV Egenhofen 92 88 85 91 356
51 161 Schlatter Simon 040413016 SV Almrausch Germerswang 91 92 89 84 356
52 796 Simetsreiter Florian 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93 82 89 90 354
53 294 Raimann Ralf 040413027 SG Bavaria Maisach 86 90 88 90 354
54 162 Hörmann Thomas 040413016 SV Almrausch Germerswang 88 91 85 90 354
55 74 Sailer Willibald 040413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 83 90 92 89 354
56 181 Gnida Marcus 040413017 Waldschützen Gernlinden 90 88 88 88 354
57 182 Schmüser Alexander 040413017 Waldschützen Gernlinden 93 86 87 88 354
58 334 Simetsreiter Tobias 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92 91 84 87 354
59 369 von Ritter-Zahony Andreas 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 88 87 88 90 353
60 801 Kunert Andreas 040413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 91 88 89 85 353
61 370 Kretz Peter 040413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 90 89 82 91 352
62 802 Dorschner Markus 040413044 SG Steindorf 91 84 87 87 349
63 65 Dosch Florian 040413003 SG 1857 Althegnenberg 93 79 85 91 348
64 232 Sandmayr Patrick 040413026 SV Immergrün Landsberied 85 90 86 87 348
65 222 Wörle Michael 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 84 85 89 89 347
66 521 Aumiller Josef 040413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 86 91 86 84 347
67 396 Epp Markus 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 87 89 88 82 346
68 160 Nowotzin Thomas 040413016 SV Almrausch Germerswang 86 82 88 88 344
69 66 Sperl Andreas 040413003 SG 1857 Althegnenberg 87 87 79 90 343
70 235 Neumeier Martin 040413026 SV Immergrün Landsberied 84 80 89 89 342
71 98 Wagner Stefan 040413007 SV Immergrün Eichenau 84 84 85 84 337
72 650 Mohr Alexander 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 87 83 79 83 332
73 468 Lechner Benjamin 040413041 SV Gamsjäger Puchheim 85 85 76 79 325
74 800 Waltl Florian 040413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 71 86 78 88 323
75 183 Kusebauch Michael 040413017 Waldschützen Gernlinden 76 82 77 78 313
76 71 Iglhaut Christian 040413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 84 80 80 67 311
77 614 Drexl Andreas 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
77 600 Ecker Florian 040413023 SV Almenrausch Hofhegnenberg-Hausen 0 0 0 0 0
77 86 Huber Michael 040413006 SV Egenhofen 0 0 0 0 0
77 717 Huttenloher Alexander 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
77 611 Karkoschka Ulf 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0 0 0 0 0
77 487 Kauth Stefan 040413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
77 291 Kral Markus 040413027 SG Bavaria Maisach 0 0 0 0 0
77 539 Meisburger Sebastian 040413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
77 319 Ostermeier Jürgen 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0
77 683 Posch Markus 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 0 0 0 0 0
77 489 Schelmbauer Ulrich 040413044 SG Steindorf 0 0 0 0 0
77 685 Schwanecke Michael 040413042 SV Tell Schöngeising 0 0 0 0 0
77 200 Seiler Hans Peter 040413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0 0 0 0 0
77 395 Stock Christoph 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
77 325 Vetter Thomas 040413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0 0 0 0 0
AK 109 Gebhardt Martin 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 89 92 87 359

Stand: 15.03.2014, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+