Luftpistole - Herren-Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 777 Rosenstein Bernd 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 93 95 89 95 372
2 752 Brunn Rainer 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94 96 89 93 372
3 779 Fischer Bernhard 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 92 88 88 93 361
4 149 Schäfer Martin 040413016 SV Almrausch Germerswang 90 90 89 91 360
5 753 Dommermuth Edgar 040413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91 88 87 91 357
6 617 Zander Kurt 040413035 SG Hubertus Oberschweinbach 86 92 90 88 356
7 561 Bartsch Klaus-Jürgen 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 92 87 85 90 354
8 33 Huber Günter 040413052 SV Hubertus Aufkirchen 86 88 88 91 353
9 571 Zels Robert 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 90 86 87 88 351
10 225 Bauer Achim 040413026 SV Immergrün Landsberied 88 88 88 87 351
11 138 Stadler Richard 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 88 91 86 86 351
12 348 Haseneder Markus 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 91 85 85 89 350
13 137 Minde Werner 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 85 92 85 87 349
14 658 Kunze Sven 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 86 85 92 85 348
15 139 Wagner Mike 040413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 89 86 87 85 347
16 151 Uschold Anders 040413016 SV Almrausch Germerswang 83 91 83 89 346
17 218 Hermann Martin 040413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 89 82 88 86 345
18 657 Kufer Thomas 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 87 86 86 84 343
19 412 Kunz Thomas 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 88 81 83 89 341
20 780 Huber Bernd 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 84 86 86 85 341
21 174 Staudacher Michael 040413017 Waldschützen Gernlinden 81 86 88 85 340
22 347 Drexler Bernhard 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 80 90 85 84 339
23 190 Stredak Jürgen 040413019 SSV Almrausch Gröbenzell 88 79 84 86 337
24 671 Rotter Jürgen 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 2 82 79 87 84 332
25 150 Wieser Claus 040413016 SV Almrausch Germerswang 89 80 74 81 324
26 349 Sauer Johann 040413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 68 86 85 84 323
27 405 Reger Johann 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 84 78 85 68 315
28 406 Probstmayr Stefan 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 82 79 82 69 312
29 413 Oberacher Rainer 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 67 65 79 77 288
30 659 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 10 0 0 0 10
31 407 Heier Peter 040413037 SV Gemütlichkeit Olching 0 0 0 0 0
31 538 Hollinger Johann 040413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
31 224 Holzmüller Christian 040413026 SV Immergrün Landsberied 0 0 0 0 0
31 537 Schwarzmann Ulrich 040413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+