KK Sportpistole - Herren-Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 660 Fischer Bernhard 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 85 93 92 92 86 91 539
2 568 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 85 91 92 85 86 85 524
3 661 Rosenstein Bernd 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 90 85 87 90 84 87 523
4 572 Zels Robert 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 89 91 94 87 72 74 507
5 556 Schuster Christian 040413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 86 84 80 71 78 84 483
6 662 Soukop Bernhard 040413067 SSV Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2014, 20:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+