Gaumeisterschaft 2015

Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 348 Rosenstein Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 93 97 92 94 376
2 659 Fischer Friedrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 90 94 98 92 374
3 347 Fischer Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 94 93 93 91 371
4 664 Brunn Rainer 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 92 94 92 91 369
5 326 Schäfer Martin 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 91 93 90 89 363
6 329 Haseneder Markus 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 92 86 90 86 354
7 663 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit e.V. Unterpfaffenhofen 88 88 88 89 353
8 517 Hermann Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 92 89 88 83 352
9 658 Bauer Achim 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 86 90 90 85 351
10 349 Kunze Sven 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 2 86 80 93 89 348
11 346 Huber Bernd 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 91 87 82 88 348
12 350 Rotter Jürgen 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 2 88 79 90 89 346
13 325 Bals Adrian 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 86 80 88 91 345
14 337 Heier Peter 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 82 82 91 89 344
15 656 Stredak Jürgen 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 85 87 84 88 344
16 324 Wagner Mike 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 81 86 87 89 343
17 330 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 89 80 88 84 341
18 328 Drexler Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 85 87 87 82 341
19 351 Soukop Bernhard 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 2 83 80 83 89 335
20 743 Huber Günter 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 85 83 79 88 335
21 660 Zander Kurt 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 79 84 82 87 332
22 322 Minde Werner 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 84 81 78 86 329
23 323 Stadler Richard 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 73 83 92 81 329
24 655 Guttenthaler Claus 0413007 SV Immergrün e.V. Eichenau 76 83 85 81 325
25 339 Kunz Thomas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 79 74 91 76 320
26 334 Trinkl Johann 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 90 56 77 79 302
27 338 Probstmayr Stefan 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 2 82 73 75 70 300
28 335 Oberacher Rainer 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 78 77 64 80 299
29 665 Dommermuth Edgar 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 0 0 0 0 0
29 661 Hollinger Johann 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
29 657 Holzmüller Christian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 0 0 0 0 0
29 336 Reger Johann 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 0 0 0 0 0
29 327 Schmid Paul 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 0 0 0 0 0
29 662 Schwarzmann Ulrich 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0

Stand: 02.03.2015, 19:01 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+