Gaumeisterschaft G/P/WS 2016

Luftgewehr - Herren (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 17 Roth Georg 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 97 95 96 98 386
2 31 Saiko Peter 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 97 95 98 96 386
3 42 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 97 95 98 93 383
4 33 Brandt Florian 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 94 95 95 97 381
5 32 Ziegler Andreas 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 1 96 95 95 94 380
6 38 Sollinger Johann 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 93 95 98 93 379
7 340 Ullmer Josef 0413002 SV Parsberger e.V. Alling 96 92 94 95 377
8 8 Anton Dominik 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 95 94 95 93 377
9 3 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 95 92 94 95 376
10 349 Sieber Christoph 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 93 95 95 93 376
11 341 Huber Michael 0413006 SV e.V. Egenhofen 96 92 97 91 376
12 14 Leierer Alexander 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 94 91 93 97 375
13 19 Panzer Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 94 92 93 96 375
14 41 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 93 93 95 94 375
15 350 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 96 92 93 94 375
16 9 Pittner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 93 95 92 94 374
17 18 Feicht Ulrich 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 94 95 92 93 374
18 21 Schmüser Alexander 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 95 95 91 93 374
19 30 Sieber Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 92 92 92 97 373
20 342 Sigrist Stefan 0413006 SV e.V. Egenhofen 91 91 95 96 373
21 45 Gerber Christian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 91 93 92 95 371
22 46 Koszalkowski Andreas 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 91 90 96 94 371
23 37 Kiser Florian 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 96 94 90 91 371
24 28 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 93 92 93 92 370
25 4 Sedlmair Martin 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 92 93 94 91 370
26 354 Dietrich Michael 0413044 SG Steindorf 92 90 93 94 369
27 34 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 1 91 93 91 94 369
28 5 Sedlmair Mathias 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 92 95 94 88 369
29 35 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 1 94 90 93 91 368
30 671 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 94 96 89 89 368
31 348 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler e.V. Grunertshofen 91 92 92 92 367
32 36 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche e.V. Malching 1 87 92 94 93 366
33 20 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 1 94 91 88 93 366
34 39 Sollinger Michael 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 1 90 91 94 91 366
35 7 Kriegner Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 1 92 91 92 91 366
36 40 Doll Florian 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 1 91 89 92 93 365
37 358 Hohmann Martin 0413056 SG Eichenlaub e.V. Unterschweinbach 88 94 91 92 365
38 656 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 90 96 90 89 365
39 12 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 92 91 92 89 364
40 10 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 92 93 93 86 364
41 352 Titze Markus 0413039 SV Edelweiß Puch 89 88 90 96 363
42 345 Wörle Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 87 93 91 91 362
43 22 Bussjäger Pierre 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 93 89 90 90 362
44 669 Maffei Marco 0413007 SV Immergrün Eichenau 88 95 90 89 362
45 11 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 1 84 92 92 93 361
46 24 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 92 92 90 87 361
47 355 Klaßmüller Wolfgang 0413044 SG Steindorf 91 89 88 91 359
48 47 Langscheit G| nther 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 90 88 93 88 359
49 48 Mohr Alexander 0413067 SSVG Fürstenfeldbruck e.V. 1 86 90 90 92 358
50 44 Klaßmüller Thomas 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 2 89 93 85 91 358
51 343 Fuhrmann Jens 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91 93 86 88 358
52 693 Kunert Andreas 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 87 92 92 87 358
53 26 Mouttet Christian 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 1 92 90 91 84 357
54 27 von Ritter-Zahony Andreas 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 1 87 91 85 92 355
55 347 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch e.V. Gröbenzell 88 89 90 88 355
56 694 Rohm Werner 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 88 91 86 88 353
57 29 Dommermuth Florian 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 1 88 84 88 90 350
58 15 Sandmayr Patrick 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 82 89 90 89 350
59 43 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land e.V. Fürstenfeldbruck 2 81 92 92 85 350
60 13 Holzmüller Florian 0413026 SV Immergrün e.V. Landsberied 1 85 87 88 88 348
61 1 Dosch Florian 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 86 86 89 81 342
62 25 Eisen Jürgen 0413034 SV Waidmannsheil e.V. Neu-Esting 1 88 81 83 88 340
63 2 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 e.V. Althegnenberg 1 81 86 86 84 337
64 23 Simetsreiter Florian 0413033 SG Grüne Eiche e.V. Nannhofen 2 88 83 80 84 335
65 692 Waltl Florian 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 82 88 84 81 335
66 655 Wagner Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 78 86 83 72 319
67 353 Schwanecke Michael 0413042 SV Tell e.V. Schöngeising 75 80 86 69 310
68 346 Kusebauch Michael 0413017 Waldschützen e.V. Gernlinden 77 73 80 75 305
69 356 Aumiller Josef 0413045 SV Gemütlichkeit e.V. Türkenfeld 0 0 0 0 0
69 357 Meisburger Sebastian 0413046 SV Kleeblatt Überacker 0 0 0 0 0
69 6 Sailer Willibald 0413005 SV Adlerhorst Dünzelbach 1 0 0 0 0 0
69 657 Schmid Alfons 0413007 SV Immergrün Eichenau 0 0 0 0 0
69 344 Steber Michael 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen e.V. 0 0 0 0 0
69 351 Stock Christoph 0413037 SV Gemütlichkeit e.V. Olching 0 0 0 0 0
AK 16 Kral Markus 0413027 SG Bavaria e.V. Maisach 1 97 95 96 98 386

Stand: 28.02.2016, 16:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+