Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 305 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche Malching 101,6 99,6 93,8 99,8 394,8
2 310 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche Malching 95,1 97,6 99,5 99,0 391,2
3 390 Bärmann Karl Theodor 0413039 SG Edelweiß Puch 95,0 101,3 94,9 98,0 389,2
4 53 Oberacher Johannes 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 93,4 97,6 97,2 100,8 389,0
5 391 Titze Markus 0413039 SG Edelweiß Puch 96,8 97,4 96,3 98,5 389,0
6 139 Zimmermann Stefan 0413007 SV Immergrün Eichenau 98,3 97,0 95,7 95,5 386,5
7 12 Kriegner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95,2 94,6 94,3 99,8 383,9
8 311 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 93,6 96,3 97,7 96,1 383,7
9 2 Dietrich Martin 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 97,1 93,2 94,2 99,0 383,5
10 458 Altmann Max 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93,8 97,8 97,3 94,3 383,2
11 129 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 89,0 95,3 98,1 97,7 380,1
12 127 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 94,9 93,1 95,9 96,0 379,9
13 64 Koszalkowski Andreas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 98,2 93,6 95,0 92,9 379,7
14 344 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92,4 92,3 99,6 93,8 378,1
15 4 Bleicher Andreas 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 91,4 94,9 98,5 93,1 377,9
16 155 Edelmann Justin 0413040 SV Eintracht Puchheim 92,4 93,2 95,1 95,1 375,8
17 193 Richter Andreas 0413016 SV Almrausch Germerswang 89,9 96,6 94,9 93,9 375,3
18 67 Langscheit Günther 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 90,6 95,4 92,8 94,1 372,9
19 18 Pittner Florian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 91,6 92,9 92,9 94,2 371,6
20 306 Staffler Sebastian 0413051 SV Maleiche Malching 2 91,3 90,7 93,9 94,7 370,6
21 467 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 94,6 97,1 88,9 90,0 370,6
22 350 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 96,0 91,9 88,8 93,5 370,2
23 1 Dietrich Thomas 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 91,9 94,8 96,0 87,5 370,2
24 236 Reinhardt Amin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 89,5 94,9 86,9 92,9 364,2
25 98 Sperl Andreas 0413003 SG 1857 Althegnenberg 93,1 83,6 94,8 91,9 363,4
26 234 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 87,7 91,4 91,2 92,2 362,5
27 130 Otte Johannes 0413006 SV Egenhofen 91,0 93,2 84,3 93,6 362,1
28 347 Bals Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 94,2 92,4 84,6 88,7 359,9
29 313 Griesbeck Simon 0413051 SV Maleiche Malching 90,2 91,5 85,3 90,7 357,7
30 20 Gerber Christian 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 87,2 88,9 88,4 90,4 354,9
31 309 Wörl Bernd 0413051 SV Maleiche Malching 2 86,8 80,1 93,3 90,3 350,5
32 348 Dittrich Florian 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 2 80,1 86,7 90,5 88,8 346,1
33 389 Grimm Vitus 0413039 SG Edelweiß Puch 81,7 87,6 89,6 86,6 345,5
34 345 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 81,5 86,1 88,8 83,4 339,8
35 275 Dreher Wolfgang 0413027 SG Bavaria Maisach 80,6 83,1 87,2 84,8 335,7
36 316 Zitzenzier Fabian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 88,4 80,4 86,3 80,3 335,4
37 141 Djebali Benjamin 0413007 SV Immergrün Eichenau 71,0 69,7 66,8 58,8 266,3
na 194 Bals Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 460 Brunn Andreas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 257 Dörfler Simon 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 317 Giggenbach Florian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 63 Hany Maximilian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 136 Kearns Timo 0413007 SV Immergrün Eichenau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 464 Klaßmüller Thomas 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 65 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 304 Neumair Simon 0413051 SV Maleiche Malching 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 207 Rohm Werner 0413018 SV Frisch-Auf Graßlfing 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 99 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 471 Wimmer Tobias 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 253 Zacherl Sebastian 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 357 von Ritter-Zahony Andreas 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 169 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 99,9 101,4 97,9 100,5 399,7

Stand: 08.03.2023, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+