Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 66 Rotter Nina 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 95,4 97,1 101,7 98,9 393,1
2 132 Rößler Magdalena 0413007 SV Immergrün Eichenau 94,8 99,0 99,1 99,8 392,7
3 14 Kriegner Jasmin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 101,2 94,6 100,3 94,7 390,8
4 22 Bauer Vanessa 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94,8 96,6 97,9 98,7 388,0
5 415 Dietrich Regina 0413044 SG Steindorf 95,4 96,6 95,8 99,7 387,5
6 56 Götz Martina 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 95,2 97,3 97,4 96,4 386,3
7 340 Maugg Sonja 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 98,8 92,7 96,6 97,8 385,9
8 94 Contro Melina 0413002 SV Parsberger Alling 94,0 98,6 98,4 93,8 384,8
9 3 Eisenbrückner-Bleicher Julia 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 94,5 94,7 95,6 99,3 384,1
10 459 Bodenbach Tanja 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93,9 94,5 94,9 95,3 378,6
11 468 Schwarz Franziska 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90,8 90,8 97,7 98,7 378,0
12 251 Seiler Alexandra 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 92,3 95,1 97,9 91,7 377,0
13 338 Klaßmüller Marina 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93,2 95,2 92,5 94,3 375,2
14 416 Reichlmayr Theresa 0413044 SG Steindorf 93,7 86,8 92,6 97,3 370,4
15 417 Bichler Antonia 0413044 SG Steindorf 92,0 94,0 89,8 94,4 370,2
16 469 Schwarzenbrunner Katharina 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 90,9 99,8 96,3 82,6 369,6
17 95 Klostermair Annalena 0413002 SV Parsberger Alling 89,2 89,8 93,9 89,5 362,4
18 382 Karkoschka Annalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 84,4 88,8 91,9 94,4 359,5
19 218 Maierhöfer Christina 0413017 Waldschützen Gernlinden 87,9 84,3 89,1 94,9 356,2
20 213 Kusebauch Jennifer 0413017 Waldschützen Gernlinden 84,3 89,1 89,8 92,8 356,0
21 217 Maierhöfer Verena 0413017 Waldschützen Gernlinden 88,6 85,7 84,0 90,7 349,0
22 215 Schmitt Elke 0413017 Waldschützen Gernlinden 81,9 86,1 89,2 90,1 347,3
23 383 Daschner Vreni 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 81,2 84,1 82,3 79,5 327,1
24 24 Kauderer Lisa-Marie 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 74,7 82,5 70,4 82,9 310,5
25 256 Wasmeier Verena 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 63,3 70,8 83,3 71,1 288,5
na 160 Bauernfeind Johanna 0413040 SV Eintracht Puchheim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 312 Furtner Veronika 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 314 Käser Julia 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 103 Laufer Sandra 0413003 SG 1857 Althegnenberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 54 Saiko Lisa 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 190 Strauß Anna 0413016 SV Almrausch Germerswang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 307 Vetterl Anna 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.03.2023, 19:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+