Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 271 Roth Georg 0413027 SG Bavaria Maisach 100,1 100,7 99,2 99,1 399,1
2 454 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96,9 99,9 98,6 102,4 397,8
3 272 Gaiser Helmut 0413027 SG Bavaria Maisach 97,6 96,7 99,0 98,0 391,3
4 453 Kaunzinger Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96,6 97,6 97,3 97,3 388,8
5 457 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 97,6 93,3 94,9 98,0 383,8
6 393 Zöller Heinz-Peter 0413039 SG Edelweiß Puch 95,2 97,7 90,3 94,6 377,8
7 414 Drexl Josef 0413044 SG Steindorf 90,1 92,9 87,4 93,9 364,3
8 252 Seiler Dietmar 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 88,8 90,6 90,6 92,7 362,7
9 21 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 93,2 89,7 85,1 93,6 361,6
10 379 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 92,4 90,3 88,1 90,6 361,4
11 58 Gebhard Michael 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 85,0 89,0 88,7 85,8 348,5
na 358 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.03.2023, 19:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+