Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 142 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 104,9 104,3 103,3 312,5
2 400 Wittig Eckehard 0413042 SV Tell Schöngeising 99,2 101,3 100,2 300,7
3 398 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 98,9 100,3 100,9 300,1
4 401 Osetzky Erhard 0413042 SV Tell Schöngeising 97,7 95,7 101,4 294,8
5 399 Scheidl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 98,2 95,9 100,3 294,4
6 364 Frauenberger Walther 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0
6 491 Haug Wolfgang 0413040 SV Eintracht Puchheim 0,0 0,0 0,0 0,0
6 369 Zander Peter 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2023, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+