Luftpistole Auflage - Senioren II m. (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 89 Schuler Siegfried 0413002 SV Parsberger Alling 94,2 95,9 101,9 292,0
2 425 Schiller Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 96,9 94,8 98,5 290,2
3 90 Lempart Christian 0413002 SV Parsberger Alling 97,1 95,4 96,3 288,8
4 334 Sauer Johann 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 97,0 93,2 94,4 284,6
5 91 Ullmer Rudolf 0413002 SV Parsberger Alling 96,2 90,2 94,8 281,2
6 49 Heier Peter 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2023, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+