Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 192 Saiko Lisa 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 99,5 102,2 102,5 100,1 404,3
2 74 Kaunzinger Anna-Maria 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,8 103,1 100,7 100,6 403,2
3 160 Bauer Vanessa 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 97,9 101,9 100,2 100,4 400,4
4 461 Rotter Nina 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 97,6 100,1 101,7 98,8 398,2
5 165 Kriegner Jasmin 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 100,3 100,6 97,9 99,3 398,1
6 294 Pötschke Daniela 0413027 SG Bavaria Maisach 98,1 99,5 100,8 99,5 397,9
7 55 Bodenbach Tanja 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,5 99,2 95,8 98,5 392,0
8 20 Contro Melina 0413002 SV Parsberger Alling 94,6 100,5 94,3 99,6 389,0
9 465 Dietrich Regina 0413044 SG Steindorf 98,1 95,6 95,7 98,6 388,0
10 381 Maugg Sonja 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 96,1 97,4 99,4 95,1 388,0
11 155 Lechner Johanna 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 94,9 96,9 97,6 95,6 385,0
12 4 Miller Veronika 0413001 SV Eichengrün Aich 97,8 98,1 94,6 93,1 383,6
13 379 Klaßmüller Marina 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 93,6 95,8 94,4 91,7 375,5
14 107 Rößler Magdalena 0413007 SV Immergrün Eichenau 89,4 100,2 93,3 87,5 370,4
15 341 Käser Julia 0413051 SV Maleiche Malching 89,3 93,4 92,4 94,8 369,9
16 212 Spiß Ronja 0413016 SV Almrausch Germerswang 93,9 93,4 91,1 91,2 369,6
17 127 Bauernfeind Johanna 0413040 SV Eintracht Puchheim 95,0 90,6 88,6 95,2 369,4
18 159 Haupt Anna 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 95,9 89,0 92,4 91,1 368,4
19 79 Schwarz Franziska 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 91,8 90,5 91,4 94,2 367,9
20 339 Furtner Veronika 0413051 SV Maleiche Malching 95,9 90,4 91,9 89,4 367,6
21 408 Karkoschka Annalena 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 91,2 91,1 87,8 93,1 363,2
22 33 Laufer Sandra 0413003 SG 1857 Althegnenberg 86,8 93,2 91,0 90,3 361,3
23 344 Eisenbrückner-Bleicher Julia 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 87,2 90,9 90,0 92,4 360,5
24 211 Strauß Anna 0413016 SV Almrausch Germerswang 94,4 90,3 93,2 82,3 360,2
25 334 Vetterl Anna 0413051 SV Maleiche Malching 90,5 89,5 86,3 91,8 358,1
26 231 Maierhöfer Christina 0413017 Waldschützen Gernlinden 78,7 91,8 91,0 95,4 356,9
27 227 Schmitt Elke 0413017 Waldschützen Gernlinden 91,0 91,0 89,9 83,3 355,2
28 267 Melz Katharina 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 89,3 81,9 90,9 86,9 349,0
29 464 Bichler Antonia 0413044 SG Steindorf 88,7 82,8 90,6 86,8 348,9
30 238 Maierhöfer Verena 0413017 Waldschützen Gernlinden 81,3 84,0 93,1 90,4 348,8
31 419 Daschner Vreni 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 85,1 90,5 84,3 87,3 347,2
32 239 Kusebauch Jennifer 0413017 Waldschützen Gernlinden 84,4 81,6 87,7 80,5 334,2
33 362 Drescher Victoria 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 74,7 84,7 83,6 83,4 326,4
34 161 Kauderer Lisa-Marie 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 80,1 72,9 79,3 87,5 319,8
35 363 Fuchs Sandra 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 68,0 63,8 72,9 74,5 279,2
36 345 Riederer Stefanie 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 64,9 66,3 51,6 57,9 240,7
na 21 Klostermair Annalena 0413002 SV Parsberger Alling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 76 Klostermayr Katharina 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 81 Schwarzenbrunner Katharina 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
na 516 Wasmeier Verena 0413020 SV Maisachwinkler Grunertshofen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+