Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 75 Kaunzinger Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 99,5 98,0 101,9 100,1 399,5
2 430 Zöller Heinz-Peter 0413039 SG Edelweiß Puch 96,3 97,7 98,9 100,5 393,4
3 298 Roth Georg 0413027 SG Bavaria Maisach 96,9 99,2 98,0 98,5 392,6
4 406 Karkoschka Ulf 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 96,8 98,8 99,2 97,7 392,5
5 80 Schwarz Gerhard 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 96,1 99,2 98,5 98,6 392,4
6 77 Loder Hans-Georg 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 100,0 95,4 97,6 95,3 388,3
7 288 Thurner Martin 0413015 Graf Hatto Schützen Hattenhofen 93,1 92,2 98,7 98,9 382,9
8 1 Ludwig Herbert 0413001 SV Eichengrün Aich 93,7 96,3 96,1 96,0 382,1
9 217 Strauß Günter 0413016 SV Almrausch Germerswang 93,8 92,8 91,2 96,0 373,8
10 401 Daschner Hubert 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 92,6 90,7 90,0 93,4 366,7
11 164 Niedermeier Andreas 0413014 SV Gut-Ziel Geiselbullach 94,2 93,1 86,0 90,9 364,2
12 215 Schlatter Josef 0413016 SV Almrausch Germerswang 85,4 83,5 92,2 88,4 349,5
13 151 Ruppaner Sergius 0413041 SV Gamsjäger Puchheim 89,1 80,4 90,0 86,2 345,7
14 364 Lübke Thomas 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 70,8 77,4 70,6 75,9 294,7
na 398 Geer Erwin 0413034 SV Waidmannsheil Neu-Esting 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 25.02.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+