Luftgewehr - Junioren II m. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 483 Zimmer Max 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 94,3 93,1 94,0 92,7 374,1
2 126 Bolzoni Daniele 0413040 SV Eintracht Puchheim 90,1 94,5 82,2 88,3 355,1
3 480 Steinigen Benjamin 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 91,1 92,1 88,4 82,9 354,5
4 111 Schneider Paul 0413008 SV 1869 Emmering 84,6 81,5 91,2 88,7 346,0
5 440 Probst Florian 0413042 SV Tell Schöngeising 81,7 85,4 83,0 88,0 338,1
6 25 Antesberger Benjamin 0413002 SV Parsberger Alling 80,3 86,3 76,0 88,4 331,0
7 6 Engelschall Johannes 0413001 SV Eichengrün Aich 72,2 78,8 85,4 76,7 313,1

Stand: 08.02.2024, 16:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+