Luftgewehr Auflage - Senioren V m. (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 135 Blust Markus 0413040 SV Eintracht Puchheim 104,4 104,4 104,2 313,0
2 41 Hoepfner Egbert 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 103,2 103,4 103,1 309,7
3 136 Haug Wolfgang 0413040 SV Eintracht Puchheim 103,0 103,5 102,5 309,0
4 137 Salb Johannes Peter 0413040 SV Eintracht Puchheim 105,3 101,0 101,8 308,1
5 400 Boes Siegfried 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,6 102,2 102,9 307,7
6 350 Obermayer Klaus 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 98,6 100,2 101,7 300,5
7 443 Scheidl Josef 0413042 SV Tell Schöngeising 102,9 98,1 97,5 298,5
8 138 Reitmayer Anton 0413040 SV Eintracht Puchheim 96,8 96,7 97,6 291,1
9 439 Osetzky Erhard 0413042 SV Tell Schöngeising 99,0 96,0 95,9 290,9
na 432 Biebrich Frank 0413042 SV Tell Schöngeising 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 18.02.2024, 18:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+