Luftgewehr - Herren I (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 366 Kunze Florian 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 101,7 100,2 99,3 100,5 401,7
2 46 Giggenbach Florian 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 95,9 100,3 99,7 99,3 395,2
3 361 Böck Markus 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 96,9 101,5 93,1 99,3 390,8
4 323 Bärmann Karl Theodor 0413039 SG Edelweiß Puch 94,2 99,9 99,4 96,0 389,5
5 2 Nau Tobias 0413008 SV 1869 Emmering 95,7 96,0 98,5 98,8 389,0
6 485 Oberacher Johannes 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 99,9 93,6 94,7 100,5 388,7
7 243 Sigrist Stefan 0413006 SV Egenhofen 98,7 96,8 98,6 94,1 388,2
8 365 Lippe Stefan 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 92,6 98,0 96,3 99,5 386,4
9 364 Koszalkowski Andreas 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 96,0 96,8 96,7 93,7 383,2
10 478 Mende Max 0413037 SV Gemütlichkeit Olching 94,2 100,8 95,8 91,4 382,2
11 174 Wörl Raimund 0413051 SV Maleiche Malching 92,7 92,9 97,7 98,5 381,8
12 367 Kremer Joel 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 96,7 96,4 95,0 92,6 380,7
13 169 Staffler Martin 0413051 SV Maleiche Malching 98,1 91,8 95,8 94,4 380,1
14 245 Haas Martin 0413006 SV Egenhofen 89,4 95,3 98,2 94,2 377,1
15 519 Opp Benedikt 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 93,8 91,2 95,5 95,9 376,4
16 435 Trauner Sebastian 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 94,6 93,2 92,2 96,3 376,3
17 238 Schuster Michael 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 91,4 93,1 92,6 97,7 374,8
18 199 Bals Bernhard 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 98,5 86,6 93,3 94,1 372,5
19 64 Sperl Bernd 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88,9 96,0 95,0 91,2 371,1
20 246 Otte Johannes 0413006 SV Egenhofen 94,5 93,3 90,6 91,4 369,8
21 196 Simetsreiter Tobias 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 88,4 97,8 90,5 91,9 368,6
22 437 Dietrich Martin 0413028 SV Eichenlaub Mammendorf 95,8 95,3 89,9 85,7 366,7
23 299 Reinhardt Amin 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 95,4 89,2 92,3 88,7 365,6
24 170 Staffler Sebastian 0413051 SV Maleiche Malching 91,6 90,5 90,9 90,1 363,1
25 200 Brandl Dominik 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 91,5 89,5 86,7 94,5 362,2
26 237 Dreher Wolfgang 0413027 SG Bavaria Maisach 89,7 89,6 88,4 92,7 360,4
27 285 Hörmann Thomas 0413016 SV Almrausch Germerswang 89,3 90,1 91,8 88,8 360,0
28 284 Bals-Weiß Christopher 0413016 SV Almrausch Germerswang 88,4 92,9 91,0 86,5 358,8
29 119 Schmid Andreas 0413001 SV Eichengrün Aich 92,6 87,1 88,0 90,7 358,4
30 197 Reitfellner Marius 0413033 SG Grüne Eiche Nannhofen 92,6 86,9 89,8 87,3 356,6
31 69 Braun Samuel 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88,3 88,9 87,8 90,9 355,9
32 173 Wörl Bernd 0413051 SV Maleiche Malching 91,8 87,1 87,4 88,6 354,9
33 232 Hainzinger Florian 0413027 SG Bavaria Maisach 86,6 90,8 88,0 88,7 354,1
34 231 Hahn Luis 0413027 SG Bavaria Maisach 91,7 91,5 87,5 83,2 353,9
35 297 Burkard Alexander 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 89,2 86,9 82,4 95,2 353,7
36 527 Stingl Michael 0413058 SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 87,4 80,8 94,1 86,7 349,0
37 25 Hainzinger Josef 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 93,2 77,7 88,6 89,1 348,6
38 71 Schnittchen Robin 0413003 SG 1857 Althegnenberg 88,9 81,0 86,0 87,2 343,1
39 362 Böck Martin 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 78,6 87,8 88,1 88,2 342,7
40 65 Dosch Florian 0413003 SG 1857 Althegnenberg 83,8 79,2 84,7 86,3 334,0
41 301 Knöpnadel Janis 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 79,9 81,2 84,2 79,4 324,7
42 171 Griesbeck Simon 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 26 Kiser Johannes 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 334 Loose Korbinian 0413040 SV Eintracht Puchheim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 168 Neumair Simon 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 325 Titze Markus 0413039 SG Edelweiß Puch 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 431 Trauner Johannes 0413032 SG Edelweiß Moorenweis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 175 Wörl Thomas 0413051 SV Maleiche Malching 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 23.02.2025, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+