Luftgewehr Auflage - Senioren III m. (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 209 Bernhard Jürgen 0413027 SG Bavaria Maisach 105,1 103,1 105,8 314,0
2 166 Staffler Jakob 0413051 SV Maleiche Malching 103,4 101,4 104,8 309,6
3 447 Lieberam Hans-Jürgen 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 102,9 100,8 101,3 305,0
4 360 Schmid Reinhard 0413055 St. Martins-Schützen Nassenhausen 100,0 103,0 100,8 303,8
5 14 Frank Johann 0413008 SV 1869 Emmering 101,9 99,0 99,9 300,8
6 151 Bertolon Stefan 0413017 Waldschützen Gernlinden 101,4 97,2 100,2 298,8
7 388 Dellinger Franz 0413002 SV Parsberger Alling 89,0 98,0 95,9 282,9

Stand: 16.02.2025, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+