Luftgewehr Auflage - Senioren IV m. (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 341 Hackenspiel Elmar 0413040 SV Eintracht Puchheim 103,3 103,0 104,6 310,9
2 531 Thienel Edwin 0413045 SV Gemütlichkeit Türkenfeld 101,7 102,0 101,2 304,9
3 445 Leitmeir Franz 0413035 SG Hubertus Oberschweinbach 99,6 101,6 102,2 303,4
4 310 Doll Joachim 0413019 SSV Almrausch Gröbenzell 101,2 100,4 100,4 302,0
5 150 Hilpert Peter 0413017 Waldschützen Gernlinden 97,6 100,9 101,5 300,0
6 19 Harles Ernst 0413052 SV Hubertus Aufkirchen 96,3 98,2 100,6 295,1
7 44 Wurmbauer Wolfgang 0413053 SV Glonnquell Mittelstetten 96,5 98,5 99,2 294,2

Stand: 16.02.2025, 13:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+