Gaumeisterschaft 2020

KK Sport-Pistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 21 Fischer Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 94 91 89 93 84 79 530
2 183 Süßenbach Christian 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 84 87 87 91 86 87 522
3 25 Rosenstein Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 80 88 90 88 83 87 516
4 23 Huber Bernd 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 81 83 85 76 90 79 494
5 169 Zels Robert 0413047 SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 72 81 90 60 81 85 469
6 28 Soukop Bernhard 0413067 SSV Fürstenfeldbruck 77 79 72 62 57 56 403

Stand: 08.02.2020, 21:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+